19.09.2025
SQ 391 19SEP ISTSIN 1330 0500+1
SQ 726 20SEP SINHKT 0805 0910
SQ 739 25SEP HKTSIN 2010 2315
SQ 392 26SEP SINIST 0145 0745
05.09.2025
SQ 391 05SEP ISTSIN 1330 0500+1
SQ 726 06SEP SINHKT 0805 0910
SQ 739 11SEP HKTSIN 2010 2315
SQ 392 12SEP SINIST 0145 0745
10.10.2025
SQ 391 10OCT ISTSIN 1330 0500+1
SQ 726 11OCT SINHKT 0805 0910
SQ 739 16OCT HKTSIN 2010 2315
SQ 392 17OCT SINIST 0145 0745
24.10.2025
SQ 391 24OCT ISTSIN 1330 0500+1
SQ 726 25OCT SINHKT 0805 0910
SQ 739 30OCT HKTSIN 2010 2310
SQ 392 31OCT SINIST 0150 0825
- Kalkış ve varış saatleri yerel saatlerdir.
- * İşareti olan uçuşlar, hareket tarihinden 1 sonraki takvim gününde varış noktasına ulaşır.
- İç hat bağlantı detay ve fiyat farklarını sorunuz.
- Gruplarda fiyatlar geçerli değildir, özel fiyatlarımızı sorunuz.